2406E系列模拟绝缘测试仪
page links
简介
规格 - 型号240631
标准测试条件 - 型号240631
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 型号240641
标准测试条件 - 型号240641
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 型号240632
标准测试条件 - 型号240632
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 型号240642
标准测试条件 - 型号240642
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 型号240633
标准测试条件 - 型号240633
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 型号240343
标准测试条件 - 型号240643
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 型号240634
标准测试条件 - 型号240634
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 240644
标准测试条件 - 型号240644
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 型号240635
标准测试条件 - 型号240635
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
规格 - 型号240645
标准测试条件 - 型号240645
| 环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
| 放置位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
| 外部磁场 | 无电池电压:在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
| 容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10%,无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7%,AC电压:最大刻度值的±10%,空载电压:最大为额定电压的130%,额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%),短路电流:最大12mA |
型号
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| 240634 | 额定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效测量范围0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC电压测量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;额定电流1mA |
| 240631 | 额定125V/20M~ 25V/5M~ 50V/10M~;有效测量范围0.001-5M~ 0.005-10M~ 0.01-20M~;AC电压测量 0~300V ;下限 0.025M~ 0.05M~ 0.125~;额定电流1mA |
| 240632 | 额定125V/20M~;有效测量范围0.01-20M~;AC电压测量0~300V;下限0.125~;额定电流1mA |
| 240641 | 额定125V/20M~ 25V/5M~ 50V/10M~;有效测量范围0.001-5M~ 0.005-10M~ 0.01-20M~;AC电压测量 0~300V ;下限 0.025M~ 0.05M~ 0.125~;额定电流1mA |
| 240644 | 额定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效测量范围0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC电压测量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;额定电流1mA |
| 240635 | 额定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效测量范围0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC电压测量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;额定电流1mA |
| 240645 | 额定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效测量范围0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC电压测量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;额定电流1mA |
| 240643 | 额定125V/20M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效测量范围0.01-20M~ 0.01-50M~ 0.05-100M~;AC电压测量 0~600V ;下限 0.125M~ 0.25M~ 0.5~;额定电流1mA |
| 240633 | 额定125V/20M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效测量范围0.01-20M~ 0.01-50M~ 0.05-100M~;AC电压测量 0~600V ;下限 0.125M~ 0.25M~ 0.5~;额定电流1mA |
| 240642 | 额定250V/50M~ ;有效测量范围0.01-50M~;AC电压测量 0~300V ;下限 0.25;额定电流1mA |


