与光谱分析仪同步的扫描测量(标准功能)


| 参数 | 产品规格 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 波长变化范围1440~1640nm |
|
| |
| 波长分辨率 | 1pm |
| |
| 绝对波长精度 | ≤±100pm | 1 | |
| 相对波长精度 | ≤±50pm | 1 | |
| 波长稳定性 | ±5pm/h | 2, 4, 5 | |
| 谱线宽度 | NARROW(窄) | ≤1MHz | 2, 4, 8 |
| WIDE(宽) | ≥50MHz | 1, 2, 4, 8 | |
| 光输出 | 最大输出波长 | ≥±7dBm | 1, 10 |
| 1520~1610nm | ≥±5dBm | ||
| 总波长范围 | ≥-8dBm | ||
| 光输出稳定性 | 5分钟 | ≤±0.01dB | 1, 3, 5, 6, 10 |
| 1小时 | ≤±0.05dB | ||
| 24小时 | ≤±0.1dB | ||
| 光输出重复性 | ≤±0.04dB | 1, 3, 5, 6, 10 | |
| 监视输出 | 最大光输出 | ≤±5dBm | 9 |
| 最小光输出 | ≥-25dBm | ||
| 支持的光纤 | SM (ITU-T G.652) |
| |
| 支持的光接口 | FC/APC | 7 | |

与光谱分析仪同步的扫描测量(标准功能)


| 参数 | 产品规格 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 波长变化范围1440~1640nm |
|
| |
| 波长分辨率 | 1pm |
| |
| 绝对波长精度 | ≤±100pm | 1 | |
| 相对波长精度 | ≤±50pm | 1 | |
| 波长稳定性 | ±5pm/h | 2, 4, 5 | |
| 谱线宽度 | NARROW(窄) | ≤1MHz | 2, 4, 8 |
| WIDE(宽) | ≥50MHz | 1, 2, 4, 8 | |
| 光输出 | 最大输出波长 | ≥±7dBm | 1, 10 |
| 1520~1610nm | ≥±5dBm | ||
| 总波长范围 | ≥-8dBm | ||
| 光输出稳定性 | 5分钟 | ≤±0.01dB | 1, 3, 5, 6, 10 |
| 1小时 | ≤±0.05dB | ||
| 24小时 | ≤±0.1dB | ||
| 光输出重复性 | ≤±0.04dB | 1, 3, 5, 6, 10 | |
| 监视输出 | 最大光输出 | ≤±5dBm | 9 |
| 最小光输出 | ≥-25dBm | ||
| 支持的光纤 | SM (ITU-T G.652) |
| |
| 支持的光接口 | FC/APC | 7 | |
