| 型号 | 53005 |
| 温度测量范围 | -30 ~ 600℃ |
| 显示分辨率 | -30 ~ 199.9℃:0.1℃ |
| 200 ~ 600℃:1℃ | |
| 测量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
| 0.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
| 200℃ ~ 600℃:±1% | |
| 再现性 | 读数的±1℃ |
| DS比 | 33:1 |
| 响应时间 | 0.5秒 |
| 检测元件 | 热电堆/8~14μm |
| 数据保持时间 | 15秒 |
| 上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声 |
| 放射修正 | 0.7/0.85/0.95(切换) |
| 数据保持 | Inst/Max/Min |
| 数据记录数 | 1 |
| 电源 | 两节R6(AA)电池 |
| 电池寿命 | 15小时 |
| 工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
| 储藏温湿度范围 | -10 to 60℃, 35% ~ 85%RH |
| 外部尺寸(mm) | 56W×182H×38D |
| 重量(g) | 250g |
| 型号 | 53006 |
| 温度测量范围 | -30 ~ 600℃ |
| 显示分辨率 | -30 ~ 199.9℃:0.1℃ |
| 200 ~ 600℃:1℃ | |
| 测量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
| 0.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
| 200℃ ~ 600℃:±1% | |
| 再现性 | 读数的±1℃ |
| DS比 | 33:1 |
| 响应时间 | 0.5秒 |
| 检测元件 | 热电堆/8 ~ 14μm |
| 数据保持时间 | 15秒 |
| 上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声 |
| 放射修正 | 0.30 ~ 1.20 (0.01步进) |
| 数据保持 | Inst/Max/Min |
| 数据记录数 | 35(150) *1 |
| 电源 | 两节R6(AA)电池 |
| 电池寿命 | 15小时 |
| 工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
| 储藏温湿度范围 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
| 外部尺寸(mm) | 56W×182H×38D |
| 重量(g) | 250g |
| OS | : | Windows2000 专业版(*1) |
| WindowsXP 家庭版 (*1) | ||
| WindowsXP 专业版 (*1) | ||
| PC | : | PC-AT 兼容(DOS/V 机) |
| 内存 | : | 256MB以上 |
| CRT | : | 1024×768 像素以上 |
| USB 标准 | : | 符合Rev1.1 |
| 提示:连接在PC上的某些设备可能会导致无法正常操作。 | ||
| (*1) Windows是美国微软公司的注册商标。 | ||
使用前请仔细阅读安装手册和操作手册。
| 53006通信软件 | : | communication_software_for_53006_ver1100setup.zip (1.15 MB) |
| 安装手册 | : | Install_Manual-E.pdf (384 KB) |
| 软件操作手册 | : | Users_manual_of_software.pdf (902 KB) |
| 如何安装USB驱动 | : | USB_Install_Manual-E.pdf (365 KB) |
| 型号 | 53005 |
| 温度测量范围 | -30 ~ 600℃ |
| 显示分辨率 | -30 ~ 199.9℃:0.1℃ |
| 200 ~ 600℃:1℃ | |
| 测量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
| 0.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
| 200℃ ~ 600℃:±1% | |
| 再现性 | 读数的±1℃ |
| DS比 | 33:1 |
| 响应时间 | 0.5秒 |
| 检测元件 | 热电堆/8~14μm |
| 数据保持时间 | 15秒 |
| 上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声 |
| 放射修正 | 0.7/0.85/0.95(切换) |
| 数据保持 | Inst/Max/Min |
| 数据记录数 | 1 |
| 电源 | 两节R6(AA)电池 |
| 电池寿命 | 15小时 |
| 工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
| 储藏温湿度范围 | -10 to 60℃, 35% ~ 85%RH |
| 外部尺寸(mm) | 56W×182H×38D |
| 重量(g) | 250g |
| 型号 | 53006 |
| 温度测量范围 | -30 ~ 600℃ |
| 显示分辨率 | -30 ~ 199.9℃:0.1℃ |
| 200 ~ 600℃:1℃ | |
| 测量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
| 0.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
| 200℃ ~ 600℃:±1% | |
| 再现性 | 读数的±1℃ |
| DS比 | 33:1 |
| 响应时间 | 0.5秒 |
| 检测元件 | 热电堆/8 ~ 14μm |
| 数据保持时间 | 15秒 |
| 上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声 |
| 放射修正 | 0.30 ~ 1.20 (0.01步进) |
| 数据保持 | Inst/Max/Min |
| 数据记录数 | 35(150) *1 |
| 电源 | 两节R6(AA)电池 |
| 电池寿命 | 15小时 |
| 工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
| 储藏温湿度范围 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
| 外部尺寸(mm) | 56W×182H×38D |
| 重量(g) | 250g |
| OS | : | Windows2000 专业版(*1) |
| WindowsXP 家庭版 (*1) | ||
| WindowsXP 专业版 (*1) | ||
| PC | : | PC-AT 兼容(DOS/V 机) |
| 内存 | : | 256MB以上 |
| CRT | : | 1024×768 像素以上 |
| USB 标准 | : | 符合Rev1.1 |
| 提示:连接在PC上的某些设备可能会导致无法正常操作。 | ||
| (*1) Windows是美国微软公司的注册商标。 | ||
使用前请仔细阅读安装手册和操作手册。
| 53006通信软件 | : | communication_software_for_53006_ver1100setup.zip (1.15 MB) |
| 安装手册 | : | Install_Manual-E.pdf (384 KB) |
| 软件操作手册 | : | Users_manual_of_software.pdf (902 KB) |
| 如何安装USB驱动 | : | USB_Install_Manual-E.pdf (365 KB) |
| 型号 | 53005 |
| 温度测量范围 | -30 ~ 600℃ |
| 显示分辨率 | -30 ~ 199.9℃:0.1℃ |
| 200 ~ 600℃:1℃ | |
| 测量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
| 0.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
| 200℃ ~ 600℃:±1% | |
| 再现性 | 读数的±1℃ |
| DS比 | 33:1 |
| 响应时间 | 0.5秒 |
| 检测元件 | 热电堆/8~14μm |
| 数据保持时间 | 15秒 |
| 上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声 |
| 放射修正 | 0.7/0.85/0.95(切换) |
| 数据保持 | Inst/Max/Min |
| 数据记录数 | 1 |
| 电源 | 两节R6(AA)电池 |
| 电池寿命 | 15小时 |
| 工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
| 储藏温湿度范围 | -10 to 60℃, 35% ~ 85%RH |
| 外部尺寸(mm) | 56W×182H×38D |
| 重量(g) | 250g |
| 型号 | 53006 |
| 温度测量范围 | -30 ~ 600℃ |
| 显示分辨率 | -30 ~ 199.9℃:0.1℃ |
| 200 ~ 600℃:1℃ | |
| 测量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
| 0.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
| 200℃ ~ 600℃:±1% | |
| 再现性 | 读数的±1℃ |
| DS比 | 33:1 |
| 响应时间 | 0.5秒 |
| 检测元件 | 热电堆/8 ~ 14μm |
| 数据保持时间 | 15秒 |
| 上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声 |
| 放射修正 | 0.30 ~ 1.20 (0.01步进) |
| 数据保持 | Inst/Max/Min |
| 数据记录数 | 35(150) *1 |
| 电源 | 两节R6(AA)电池 |
| 电池寿命 | 15小时 |
| 工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
| 储藏温湿度范围 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
| 外部尺寸(mm) | 56W×182H×38D |
| 重量(g) | 250g |
| OS | : | Windows2000 专业版(*1) |
| WindowsXP 家庭版 (*1) | ||
| WindowsXP 专业版 (*1) | ||
| PC | : | PC-AT 兼容(DOS/V 机) |
| 内存 | : | 256MB以上 |
| CRT | : | 1024×768 像素以上 |
| USB 标准 | : | 符合Rev1.1 |
| 提示:连接在PC上的某些设备可能会导致无法正常操作。 | ||
| (*1) Windows是美国微软公司的注册商标。 | ||
使用前请仔细阅读安装手册和操作手册。
| 53006通信软件 | : | communication_software_for_53006_ver1100setup.zip (1.15 MB) |
| 安装手册 | : | Install_Manual-E.pdf (384 KB) |
| 软件操作手册 | : | Users_manual_of_software.pdf (902 KB) |
| 如何安装USB驱动 | : | USB_Install_Manual-E.pdf (365 KB) |
| Model | Description |
|---|---|
| 53006 | |
| 53005 |