最大刻度值 | 3/10/30/100µA |
内部电阻和消耗功率近似值 | 5.1/18.3/7.7/2.5 KΩ |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 10/30/100/300µA |
内部电阻和消耗功率近似值 | 6.8/6.8/2.5/0.88KΩ |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 0.1/0.3/1/3mA |
内部电阻和消耗功率近似值 | 750/750/278/97.5 Ω |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 1/3/10/30mA |
内部电阻和消耗功率近似值 | 23/14/4.7/1.6 Ω |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 10/30/100/300mA |
内部电阻和消耗功率近似值 | 50mV |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 0.1/0.3/1/3A |
内部电阻和消耗功率近似值 | 50mV |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 1/3/10/30A |
内部电阻和消耗功率近似值 | 50mV |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 0.3/1/3/10V |
内部电阻和消耗功率近似值 | 1mA (1000 D/V) |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 3/10/30/100V |
内部电阻和消耗功率近似值 | 1mA (1000 D/V) |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 30/100/300/1000V |
内部电阻和消耗功率近似值 | 1mA (1000 D/V) |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | (50mV) |
内部电阻和消耗功率近似值 | 93 Ω |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | (3V) |
内部电阻和消耗功率近似值 | 1mA (1000 Ω/V) |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 195 x 170 x 87mm |
重量 | 1.7kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
特点
最大刻度值 | 3/10/30/100/300/1000V 1/3/10/30/100/300mA 1/3/10/30A/50mV |
工作原理 | 永磁动圈式 |
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相当于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 100/150 |
最大回路电压 | 250V (仅电流表) |
工作温度范围 | 0~46ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 260 x 180 x 115mm |
重量 | 2.8kg |
标配附件 | 操作手册 (1) 并联电缆 (2011 41, 仅2012 00) |
选配附件 | 用于2011的2291 01便携包 用于2012的2292 01便携包 |
刻度 |
|
内部电阻和消耗功率近似值
电压测量量程约 | |||
1mA (100W/V) | |||
电流测量量程 | |||
1mA | 24mV | 1A | 53mV |
3mA | 41mV | 3A | 56mV |
10mA | 47mV | 10A | 75mV |
30mA | 49mV | 30A | 100mV |
100mA | 50mV | 50mV | 59Ω |
300mA | 51mV |
特点
Model | Description |
---|---|
2011 35 | 10/30/100/300mA,50mV,195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 42 | (3V),1mA (1000 Ω/V),195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2012 00 | 3/10/30/100/300/1000V 1/3/10/30/100/300mA 1/3/10/30A/50mV,N/A,260 x 180 x 115mm,2.8 kg |
2011 31 | 3/10/30/100 µA,5.1/18.3/7.7/2.5 KΩ,195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 39 | 3/10/30/100V,1mA (1000 D/V),195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 36 | 0.1/0.3/1/3 A,50mV,195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 38 | 0.3/1/3/10V,1mA (1000 D/V),195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 34 | 1/3/10/30mA,23/14/4.7/1.6Ω,195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 41 | (50mV),93Ω,195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 32 | 10/30/100/300 µA,6.8/6.8/2.5/0.88 KΩ,195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 40 | 30/100/300/1000V,1mA (1000 D/V),195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 37 | 1/3/10/30A,50mV,195 x 170 x 87mm,1.7kg |
2011 33 | 0.1/0.3/1/3mA,750/750/278/97.5Ω,195 x 170 x 87mm,1.7kg |