型号 | 53007 |
温度测量范围 | -30 ~ 200.0℃(显示:-40 ~ 220.0℃) |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
0.1℃ ~ 100℃:±1℃ | |
100.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
再现性 | 读数的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
响应时间 | 0.7秒 |
检测元件 | 热电堆/8 to 14μm |
数据保持时间 | 15秒 |
上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声(ON/OFF切换) |
放射修正 | 0.95/0.85(切换) |
数据保持 | Inst |
数据记录数 | 99 |
电源 | 1节9V碱性电池 |
电池寿命 | 12小时 |
工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
储藏温湿度范围 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
型号 | 53008 |
湿度测量范围 | -30 ~ 500℃(显示:-10 to 650℃) |
显示分辨率 | 1℃ |
测量精度(ε≒0.95) | 0℃ ~ 200℃:±2℃ |
201℃ ~ 500℃:±1% | |
再现性 | 读书的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
响应时间 | 0.7秒 |
检测元件 | 热电堆/8 to 14μm |
数据保持时间 | 15秒 |
上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声(ON/OFF切换) |
放射修正 | 0.95/0.7(切换) |
数据保持 | Inst |
数据记录数 | 99 |
电源 | 1节9V碱性电池 |
电池寿命 | 12小时 |
工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
储藏温湿度范围 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
型号 | 53007 |
温度测量范围 | -30 ~ 200.0℃(显示:-40 ~ 220.0℃) |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测量精度(ε≒0.95) | -30 ~ 0.0℃:±3℃ |
0.1℃ ~ 100℃:±1℃ | |
100.1℃ ~ 200℃:±2℃ | |
再现性 | 读数的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
响应时间 | 0.7秒 |
检测元件 | 热电堆/8 to 14μm |
数据保持时间 | 15秒 |
上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声(ON/OFF切换) |
放射修正 | 0.95/0.85(切换) |
数据保持 | Inst |
数据记录数 | 99 |
电源 | 1节9V碱性电池 |
电池寿命 | 12小时 |
工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
储藏温湿度范围 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
型号 | 53008 |
湿度测量范围 | -30 ~ 500℃(显示:-10 to 650℃) |
显示分辨率 | 1℃ |
测量精度(ε≒0.95) | 0℃ ~ 200℃:±2℃ |
201℃ ~ 500℃:±1% | |
再现性 | 读书的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
响应时间 | 0.7秒 |
检测元件 | 热电堆/8 to 14μm |
数据保持时间 | 15秒 |
上下限报警(HI/LO) | 报警LED&蜂鸣声(ON/OFF切换) |
放射修正 | 0.95/0.7(切换) |
数据保持 | Inst |
数据记录数 | 99 |
电源 | 1节9V碱性电池 |
电池寿命 | 12小时 |
工作温湿度范围 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
储藏温湿度范围 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
Model | Description |
---|---|
53007 | |
53008 |