级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (0.66/0.56VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约1/5A (0.93/0.84VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约5/25A (1.72/1.69VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (0.66/0.56VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约3.2kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约1/5A (0.93/0.84VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约3.2kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (1.2/2.4VA) |
额定电流(消耗功率) | 约5/25A (1.72/1.69VA) |
额定功率因数 | 1.0 |
工作频率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约3.2kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (1.25/1.09VA) |
额定功率因数 | 0.2 |
工作频率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
额定电流(消耗功率) | 约1/5A (1.7/1.5VA) |
额定功率因数 | 0.2 |
工作频率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约120/240V (2.4/4.8VA) |
额定电流(消耗功率) | 约5/25A (2.62/2.5VA) |
额定功率因数 | 0.2 |
工作频率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约30/60V (0.6/1.2 VA) |
额定电流(消耗功率) | 约0.2/1A (1.25/1.09VA) |
额定功率因数 | 0.2 |
工作频率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
级别 | JIS C 1102 :1997Class 0.5 |
额定电压(消耗功率) | 约30/60V (0.6/1.2 VA) |
额定电流(消耗功率) | 约1/5A (1.7/1.5VA) |
额定功率因数 | 0.2 |
工作频率 | 25~500Hz |
工作原理 | 空心电动式 |
放置位置 | 水平 |
刻度长度 | 约135mm (偏转角:85°) |
刻度划分 | 120 |
工作温度范围 | 0~40ºC |
工作湿度范围 | 30~75% RH |
储藏温度范围 | -10~50ºC |
储藏湿度范围 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 约260 x 180 x 136mm |
重量 | 约2.8kg |
选配附件 | 2292 01便携包 |
特点
Model | Description |
---|---|
2041 01 | 单相功率计,120/240V (1.2/2.4VA),0.2/1A (0.66/0.56VA),1.0,DC,25~1000Hz,2.8kg |
2041 02 | 单相功率计,120/240V (1.2/2.4 VA),1/5A (0.93/0.84VA),1.0,DC,25~1000Hz,2.8kg |
2041 12 | 单相低功率因数功率计,120/240V (2.4/4.8 VA),1/5A (1.7/1.5VA),0.2,25~500Hz,2.8kg |
2041 11 | 单相低功率因数功率计,120/240V (2.4/4.8 VA),0.2/1 A (1.25/1.09VA),0.2,25~500Hz,2.8kg |
2042 03 | 三相功率计,120/240V (1.2/2.4 VA),5/25A (1.72/1.69VA),1.0,DC,25~1000Hz,3.2kg |
2041 22 | 单相低功率因数功率计,30/60V (0.6/1.2 VA),1/5A (1.7/1.5VA),0.2,25~500Hz,2.8kg |
2042 01 | 三相功率计,120/240V (1.2/2.4 VA),0.2/1A (0.66/0.56VA),1.0,DC,25~1000Hz,3.2kg |
2041 03 | 单相功率计,120/240V (1.2/2.4 VA),5/25A (1.72/1.69VA),1.0,DC,25~1000Hz,2.8kg |
2041 13 | 单相低功率因数功率计,120/240V (2.4/4.8 VA),5/25A (2.62/2.5VA),0.2,25~500Hz,2.8kg |
2041 21 | 单相低功率因数功率计,30/60V (0.6/1.2 VA),0.2/1 A (1.25/1.09VA),0.2,25~500Hz,2.8kg |
2042 02 | 三相功率计,120/240V (1.2/2.4 VA),1/5A (0.93/0.84VA),1.0,DC,25~1000Hz,3.2kg |