Total Timer
Basic Counter
Frequency, rate, total (up or down), period (2 channels simultaneously), time interval A to B, square root of rate. Rate, square root of rate (differential pressure or target type flow meters). Position or length from encoders. Accepts differential or single-ended inputs. 1x, 2x, or 4x inputs. Z channel inputs.
Extended Counter
Basic counter plus rate & total simultaneously, linearize non-linear inputs, ratio, draw, arithmetic function(A * B, A / B, A + B, A – B), phase angle, stop watch, up/down counting, batch counting. Basic counter plus rate and total simultaneously, linearize non-linear inputs, batch counting, 1 / rate (time). Extended counter not required for QD applications.
Input - Green LED 85 to 264 volts AC
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | 2.000 mA DC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 mA DC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mA DC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 5.000 A DC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mVDC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.0000 V DC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 V DC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 V DC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 660.0 V DC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | E THERMOCOUPLE -240 TO 1000 DEGREES C -EC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | E THERMOCOUPLE -400 TO 1830 DEGREES F -EF | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | J THERMOCOUPLE -210 TO 760 DEGREES C -JC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | J THERMOCOUPLE - 347 TO 1400 DEGREES F -JF | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | K THERMOCOUPLE -244 TO 1372 DEGREES C -KC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | K THERMOCOUPLE -408 TO 2501 DEGREES F -KF | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | PROCESS MONITOR 4 TO 20 mA dc = 0 to 10000 on display -P | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | PROCESS MONITOR W/CUSTOM SCALING (SPECIFY INPUT/DISPLAY) -P1 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD DIN -202 TO 850 DEGREES C -P385C | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD DIN -331 TO 1562 DEGREES F -P385F | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD ANSI -202 TO 850 DEGREES C -P392C | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD ANSI -331 TO 1562 DEGREES F -P392F | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | R THERMOCOUPLE -45 TO 1768 DEGREES C -RC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | R THERMOCOUPLE -49 TO 3213 DEGREES F -RF | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.000 mA AC -RMA1 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.00 mA AC -MA2 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mA AC -RMA3 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 5.000 A AC -RMA4 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mV AC -RMV1 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.0000 V AC -RMV2 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 V AC -RMV3 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 V AC -RMV4 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | 660 .0 V AC -RMV5 | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | Special RTD Degrees C Display -RTDC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | S THERMOCOUPLE -46 TO 1768 DEGREES C -SC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | S THERMOCOUPLE -51 TO 3214 DEGREES F -SF | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | STRAIN GAUGE (4 WIRE RATIO) -SG | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | STRAIN GAUGE W/CUSTOM SCALING (SPECIFY INPUTS/DISPLAY RDGS) | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | T THERMOCOUPLE -257 TO 400 DEGREES C -TC | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | T THERMOCOUPLE -430 TO 752 DEGREES F -TF | Y810 |
Y800 Plus Digital Meter | LOAD CELLS (6 WIRE RATIO) SPECIFY INPUTS/ DISPLAY RDGS/E | Y810 |
Input - Green LED 8 to 28 volts AC
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | 2.000 mA DC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 mA DC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mA DC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 5.000 A DC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mVDC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.0000 V DC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 V DC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 V DC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 660.0 V DC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | E THERMOCOUPLE -240 TO 1000 DEGREES C -EC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | E THERMOCOUPLE -400 TO 1830 DEGREES F -EF | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | J THERMOCOUPLE -210 TO 760 DEGREES C -JC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | J THERMOCOUPLE - 347 TO 1400 DEGREES F -JF | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | K THERMOCOUPLE -244 TO 1372 DEGREES C -KC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | K THERMOCOUPLE -408 TO 2501 DEGREES F -KF | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | PROCESS MONITOR 4 TO 20 mA dc = 0 to 10000 on display -P | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | PROCESS MONITOR W/CUSTOM SCALING (SPECIFY INPUT/DISPLAY) -P1 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD DIN -202 TO 850 DEGREES C -P385C | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD DIN -331 TO 1562 DEGREES F -P385F | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD ANSI -202 TO 850 DEGREES C -P392C | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD ANSI -331 TO 1562 DEGREES F -P392F | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | R THERMOCOUPLE -45 TO 1768 DEGREES C -RC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | R THERMOCOUPLE -49 TO 3213 DEGREES F -RF | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.000 mA AC -RMA1 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.00 mA AC -MA2 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mA AC -RMA3 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 5.000 A AC -RMA4 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mV AC -RMV1 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.0000 V AC -RMV2 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 V AC -RMV3 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 V AC -RMV4 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | 660 .0 V AC -RMV5 | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | Special RTD Degrees C Display -RTDC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | S THERMOCOUPLE -46 TO 1768 DEGREES C -SC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | S THERMOCOUPLE -51 TO 3214 DEGREES F -SF | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | STRAIN GAUGE (4 WIRE RATIO) -SG | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | STRAIN GAUGE W/CUSTOM SCALING (SPECIFY INPUTS/DISPLAY RDGS) | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | T THERMOCOUPLE -257 TO 400 DEGREES C -TC | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | T THERMOCOUPLE -430 TO 752 DEGREES F -TF | Y811 |
Y800 Plus Digital Meter | LOAD CELLS (6 WIRE RATIO) SPECIFY INPUTS/ DISPLAY RDGS/E | Y811 |
Input - Red LED 85 to 264 volts AC
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | 2.000 mA DC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 mA DC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mA DC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 5.000 A DC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mVDC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.0000 V DC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 V DC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 V DC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 660.0 V DC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | E THERMOCOUPLE -240 TO 1000 DEGREES C -EC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | E THERMOCOUPLE -400 TO 1830 DEGREES F -EF | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | J THERMOCOUPLE -210 TO 760 DEGREES C -JC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | J THERMOCOUPLE - 347 TO 1400 DEGREES F -JF | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | K THERMOCOUPLE -244 TO 1372 DEGREES C -KC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | K THERMOCOUPLE -408 TO 2501 DEGREES F -KF | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | PROCESS MONITOR 4 TO 20 mA dc = 0 to 10000 on display -P | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | PROCESS MONITOR W/CUSTOM SCALING (SPECIFY INPUT/DISPLAY) -P1 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD DIN -202 TO 850 DEGREES C -P385C | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD DIN -331 TO 1562 DEGREES F -P385F | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD ANSI -202 TO 850 DEGREES C -P392C | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD ANSI -331 TO 1562 DEGREES F -P392F | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | R THERMOCOUPLE -45 TO 1768 DEGREES C -RC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | R THERMOCOUPLE -49 TO 3213 DEGREES F -RF | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.000 mA AC -RMA1 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.00 mA AC -MA2 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mA AC -RMA3 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 5.000 A AC -RMA4 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mV AC -RMV1 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.0000 V AC -RMV2 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 V AC -RMV3 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 V AC -RMV4 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | 660 .0 V AC -RMV5 | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | Special RTD Degrees C Display -RTDC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | S THERMOCOUPLE -46 TO 1768 DEGREES C -SC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | S THERMOCOUPLE -51 TO 3214 DEGREES F -SF | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | STRAIN GAUGE (4 WIRE RATIO) -SG | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | STRAIN GAUGE W/CUSTOM SCALING (SPECIFY INPUTS/DISPLAY RDGS) | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | T THERMOCOUPLE -257 TO 400 DEGREES C -TC | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | T THERMOCOUPLE -430 TO 752 DEGREES F -TF | Y820 |
Y800 Plus Digital Meter | LOAD CELLS (6 WIRE RATIO) SPECIFY INPUTS/ DISPLAY RDGS/E | Y820 |
Input - Red LED 8 to 28 volts AC
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | 2.000 mA DC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 mA DC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mA DC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 5.000 A DC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mVDC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.0000 V DC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 V DC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 V DC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 660.0 V DC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | E THERMOCOUPLE -240 TO 1000 DEGREES C -EC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | E THERMOCOUPLE -400 TO 1830 DEGREES F -EF | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | J THERMOCOUPLE -210 TO 760 DEGREES C -JC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | J THERMOCOUPLE - 347 TO 1400 DEGREES F -JF | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | K THERMOCOUPLE -244 TO 1372 DEGREES C -KC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | K THERMOCOUPLE -408 TO 2501 DEGREES F -KF | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | PROCESS MONITOR 4 TO 20 mA dc = 0 to 10000 on display -P | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | PROCESS MONITOR W/CUSTOM SCALING (SPECIFY INPUT/DISPLAY) -P1 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD DIN -202 TO 850 DEGREES C -P385C | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD DIN -331 TO 1562 DEGREES F -P385F | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD ANSI -202 TO 850 DEGREES C -P392C | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | PT100 OHM RTD ANSI -331 TO 1562 DEGREES F -P392F | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | R THERMOCOUPLE -45 TO 1768 DEGREES C -RC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | R THERMOCOUPLE -49 TO 3213 DEGREES F -RF | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.000 mA AC -RMA1 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.00 mA AC -MA2 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mA AC -RMA3 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 5.000 A AC -RMA4 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 mV AC -RMV1 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 2.0000 V AC -RMV2 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 20.000 V AC -RMV3 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 200.00 V AC -RMV4 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | 660 .0 V AC -RMV5 | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | Special RTD Degrees C Display -RTDC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | S THERMOCOUPLE -46 TO 1768 DEGREES C -SC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | S THERMOCOUPLE -51 TO 3214 DEGREES F -SF | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | STRAIN GAUGE (4 WIRE RATIO) -SG | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | STRAIN GAUGE W/CUSTOM SCALING (SPECIFY INPUTS/DISPLAY RDGS) | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | T THERMOCOUPLE -257 TO 400 DEGREES C -TC | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | T THERMOCOUPLE -430 TO 752 DEGREES F -TF | Y821 |
Y800 Plus Digital Meter | LOAD CELLS (6 WIRE RATIO) SPECIFY INPUTS/ DISPLAY RDGS/E | Y821 |
Input - Green LED 85 to 264 volts AC, Basic Counter
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | AC, pulses from transistors, contact closures, magnetic pickup | Y850 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (4-20mA) | Y850 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-1mA) | Y850 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-10V) | Y850 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (special range) | Y850 |
Y800 Plus Digital Meter | Differential or single ended inputs from quadrative encoders | Y850 |
Input - Green LED 8 to 28 volts AC, Basic Counter
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | AC, pulses from transistors, contact closures, magnetic pickup | Y851 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (4-20mA) | Y851 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-1mA) | Y851 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-10V) | Y851 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (special range) | Y851 |
Y800 Plus Digital Meter | Differential or single ended inputs from quadrative encoders | Y851 |
Input - Red LED 85 to 264 volts AC, Basic Counter
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | AC, pulses from transistors, contact closures, magnetic pickup | Y860 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (4-20mA) | Y860 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-1mA) | Y860 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-10V) | Y860 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (special range) | Y860 |
Y800 Plus Digital Meter | Differential or single ended inputs from quadrative encoders | Y860 |
Input - Red LED 8 to 28 volts AC, Basic Counter
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | AC, pulses from transistors, contact closures, magnetic pickup | Y861 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (4-20mA) | Y861 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-1mA) | Y861 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-10V) | Y861 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (special range) | Y861 |
Y800 Plus Digital Meter | Differential or single ended inputs from quadrative encoders | Y861 |
Input - Green LED 85 to 264 volts AC, Extended Counter
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | AC, pulses from transistors, contact closures, magnetic pickup | Y870 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (4-20mA) | Y870 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-1mA) | Y870 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-10V) | Y870 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (special range) | Y870 |
Y800 Plus Digital Meter | Differential or single ended inputs from quadrative encoders | Y870 |
Input - Green LED 8 to 28 volts AC, Extended Counter
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | AC, pulses from transistors, contact closures, magnetic pickup | Y871 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (4-20mA) | Y871 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-1mA) | Y871 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-10V) | Y871 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (special range) | Y871 |
Y800 Plus Digital Meter | Differential or single ended inputs from quadrative encoders | Y871 |
Input - Red LED 85 to 264 volts AC, Extended Counter
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | AC, pulses from transistors, contact closures, magnetic pickup | Y880 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (4-20mA) | Y880 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-1mA) | Y880 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-10V) | Y880 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (special range) | Y880 |
Y800 Plus Digital Meter | Differential or single ended inputs from quadrative encoders | Y880 |
Input - Red LED 8 to 28 volts AC, Extended Counter
Product | Input | Part Number |
---|
Y800 Plus Digital Meter | AC, pulses from transistors, contact closures, magnetic pickup | Y881 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (4-20mA) | Y881 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-1mA) | Y881 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (0-10V) | Y881 |
Y800 Plus Digital Meter | Analog to frequency converter (special range) | Y881 |
Y800 Plus Digital Meter | Differential or single ended inputs from quadrative encoders | Y881 |