

| Item | Product specifications | |
|---|---|---|
| Wavelength range | 1200 to 1700 nm | 800 to 1370 nm |
| Insertion loss | 1.0 dB (typ.) 1.6 dB or less | |
| Maximum attenuation | 60 dB | 45 dB |
| Attenuation accuracy | ±0.1 dB or less | |
| Repeatability | ±0.01 dB or less | |
| Optical return loss | 45 dB or more (PC connector) | 20 dB or more (PC connector) |
| Polarization dependence | 0.1 dB or less | - |
| Maximum input power | +23 dBm | |
| Shutter isolation | 90 dB or more | |
| Applicable fiber | SMF (ITU-T G652) | MMF (62.5/125) (IEC 60793-2) |
| Optical connector | FC/PC or SC/PC | |
| Monitor output | -13 dB (typ.) | |
Suchen Sie mehr Informationen über unsere Mitarbeiter, Technologie oder Lösungen?