| 直流電圧 | : | 100mV/1/10/30V |
| 直流電流 | : | 20mA/4-20mA |
| mA SINK | : | 20mA |
| 抵抗 | : | 400Ω |
| 熱電対 | : | K/E/J/T/N/L/U/R/S/B |
| 測温抵抗体 | : | Pt100/JPt100 |
| 周波数(パルス) | : | 500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル |
| 直流電圧 | : | 100mV/1V/10V/100V |
| 交流電圧 | : | 1/10/100/300V |
| 直流電流 | : | 20/100mA |
| 抵抗 | : | 400Ω |
| 熱電対 | : | K/E/J/T/N/L/U/R/S/B |
| 測温抵抗体 | : | Pt100/JPt100 |
| 周波数(パルス) | : | 100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH |
| 外形寸法 | : | 約190(W)×120(H)×55(D)mm |
| 質量 | : | 約730g(電池含む) |
| 電源 | : | 単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用 |


記載内容は2024年10月1日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
価格には別途消費税が加算されます。