測定温度範囲 | : | -30.0 ~ 600.0℃ (53005) / -30.0 ~ 600.0℃ (53006) |
応答速度 | : | 0.5秒 (90%) |
検出素子 | : | サーモパイル |
放射率補正 | : | 0.7/0.85/0.95 切替 0.3~1.2:0.01 可変 |
外形寸法 | : | 182 × 56 × 38mm |
質量 | : | 約250g (電池を含む) |
電源 | : | 単3アルカリ乾電池 × 2本 |
53005:¥40,000 (税別)
53006(USBつき):¥50,000 (税別)