長らくのご愛顧ありがとうございました。
電圧レンジ | 150.0/ 300.0/ 600.0/ 1000V | |
電流レンジ | 96036(2A)使用時 | 200.0/ 500.0mA/ 1.000/ 2.000A |
96033(50A)使用時 | 5.000/ 10.00/ 20.00/ 50.00A | |
96030(200A)使用時 | 20.00/ 50.00/ 100.0/ 200.0A | |
96031(500A)使用時 | 50.00/ 100.0/ 200.0/ 500.0A | |
96032(1000A)使用時 | 200.0/ 500.0A/ 1.000kA | |
96034(3000Aレンジ)使用時 | 300.0/ 750.0A/ 1.500/ 3.000kA | |
96034(2000Aレンジ)使用時 | 200.0/ 500.0A/ 1.000/ 2.000kA | |
96034(1000Aレンジ)使用時 | 100.0/ 200.0/ 500.0A/ 1.000kA | |
96035(3000Aレンジ)使用時 | 300.0/ 750.0A/ 1.500/ 3.000kA | |
96035(300Aレンジ)使用時 | 30.00/ 75.00/ 150.0/ 300.0A | |
測定相線 | 単相2線、単相3線、単相3線3電流(中性線電流)、三相3線2電流、三相3線3電流(3電力計法)、三相4線、三相4線4電流(中性線電流)、スコット結線(三相3線+単相3線) | |
測定系統数 (電圧共通) |
単相2線: | 2/3/4系統 |
単相3線: | 2系統 | |
三相3線2電流: | 2系統 | |
測定モード | 瞬時値、電力量、デマンド、高調波、電圧変動、波形 | |
データ出力 | 標準:1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30秒、1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 30/ 60分 | |
短時間モード(瞬時値のみ):1波形/ 0.1/ 0.2/ 0.5秒 | ||
便利な機能 | 結線確認機能、設定確認機能、漏れ電流測定、アナログ入出力(出力:4ch、入力:2ch)、バックアップ電源、マルチ言語 |
外形寸法 | : | 約206(W)×184(H)×65(D)mm |
質量 | : | 約1.2kg(バッテリ含まず) |
電源 | : | ACアダプタ |
バックアップ電源 | : | NiMHバッテリ(別売)、単3アルカリ乾電池(6本) |
付属品 | : | ACアダプタ、電圧プローブ(4本)、単3アルカリ乾電池(6本)、取扱説明書、クイックマニュアル、CD-ROM(標準ソフトウェア*1および各説明書データ*2) |