測定項目 | : | 交流電流 |
測定可能導体径 | : | 最大約Φ40mm |
オートレンジ | : | 3mAと30mAレンジ間、30Aと60Aレンジ間 |
マニュアル | : | 3mA/30mAレンジと30A/60Aレンジ間 |
最小分解能 | : | 0.001mA |
測定項目 | : | 交流電流 |
測定可能導体径 | : | 最大約Φ40mm |
オートレンジ | : | 3mAと30mAレンジ間、30Aと60Aレンジ間 |
マニュアル | : | 3mA/30mAレンジと30A/60Aレンジ間 |
最小分解能 | : | 0.001mA |
フィルタ有効表示 | : | 表示部に"FILTER"表示 |
フィルタ仕様 | : | 100Hzの振幅比 -38dB(1.26%)以下 (Typical -41dB) 120Hzの振幅比 -53dB(0.22%)以下 (Typical -56dB) |
外形寸法 | : | 約70(W)×178(H)×25(D)(突起部を含まず) |
質量 | : | 約 200g(電池含む) |
電源 | : | CR2032(ボタン型電池)3V×1 |
付属品 | : | 電池(本体収納) 1個、ソフトケース 1個、取扱説明書 1部 |
詳細はこちら