| 測定範囲 | : | 接地抵抗:0~19.99Ω、0~199.9Ω、0~1999Ω 地電圧:0~199.9V | 
| 表示 | : | LCD表示方式(1999カウント) | 
| 確度 (接地抵抗) | : | 20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω 200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt 2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt | 
| (地電圧) | : | ±1%rdg±4dgt | 
| 使用環境 | : | 温度 0~40℃、湿度 85%RH以下 | 
| 保存環境 | : | 温度 -20~50℃、湿度 75%RH以下 | 
| ※使用、保管のいずれも結露しないこと。また、保管時は電池をはずすこと。 | ||
| 外形寸法 | : | 約105(W)×158(H)×70(D)mm | 
| 質量 | : | 約550g(電池含む) | 
| 電池 | : | 単3電池 R6P×6 | 


記載内容は2024年10月1日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
価格には別途消費税が加算されます。