測定範囲 | : | 接地抵抗:0~10~100~1,000Ω(対数目盛) 接地電圧:0~30V |
目盛 | : | 接地抵抗:三桁対数目盛(ダイヤル表示)零表示検流計(黒◇) 接地電圧:等分目盛(赤) 電池電圧チェック:帯表示(青) |
許容差(接地抵抗) | : | 0~2Ω:±0.1Ω(2Ωに対して±5%) 2~20Ω:±0.5Ω(20Ωに対して±2.5%) 20~200Ω:±5Ω(200Ωに対して±2.5%) 200~1000Ω:±50Ω(1000Ωに対して±5%) |
許容差(接地電圧) | : | 最大目盛値の±5% |
使用環境 | : | 温度 0~40℃、湿度 20~80%RH (当社規格) |
保存環境 | : | 温度 -20~50℃、湿度 80%RH以下 (当社規格) ※使用、保管のいずれも結露しないこと。 また、保管時は電池をはずすこと。 |
外形寸法 | : | 約210(W)×140(H)×135(D)mm(ケース寸法) |
質量 | : | 約2.5kg(ケース含む) |
電池 | : | 乾電池R20P(SUM-1)×4 |
323501:¥50,000(ケース付)