測定レンジ | : | AC400A |
出力電圧 | : | 0~4V |
確度 (23℃±5℃) | : | 振幅:±1%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz) 位相:±3°以内(40Hz~1kHz) |
温度係数 | : | ±0.05%fs/℃ |
周波数特性 | : | ±1.5%rdg±0.4mV(20~40Hz) ±(0.8+0.2×fkHz)%rdg±(0.2+0.04×fkHz)mV(1~20kHz) |
応答特性 | : | 約0.4μs |
外形寸法 | : | 約73(W)×130(H)×30(D)mm |
質量 | : | 約220g |
ケーブル長 | : | 約2.5m |
出力端子 | : | バナナプラグ |
96001:¥24,000